Описание
Новая модель для сегмента HORECA с 7-дюймовым цветным сенсорным ЖК-дисплеем
- 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей
- Меню на 13 напитков + функция программирования дополнительного количества напитков
- Функция подключения к водопроводу и бутилированной воды (опционально)
- Опция дренажная труба для слива отработанной воды и система автоматического сброса отходов
Кофемашина Е60T предназначена для профессионального приготовления различных видов кофейных и кофейно-молочных напитков.
Откройте для себя профессиональный подход к приготовлению кофе вместе с KAFFIT COM Е60T.
| Регулируемое  заварное устройство | 7-14 грамм не съемное |
| Система предварительной ароматизации | Вкл./Откл. |
| Система предварительного нагрева | да |
| Активный контроль наличия кофейных зерен | да |
| Энергосберегающий режим | да |
| Высокопроизводительный насос | 19 бар |
| Система нагрева (термоблок) | 2 |
| Система подачи жидкости |  2 синхронно работающие |
| Контролируемый поддон для сбора остаточной воды и кофейных отходов | да |
| Индикатор состояния обслуживания | да |
| Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи | да |
| Возможность настройки степени жесткости воды | да |
| Возможность кратковременных настроек параметров напитков | да |
| Одновременная подача молока/молочной пены и кофе | да |
| Одна или две чашки эспрессо за один процесс заваривания | да |
| Индивидуально программируемые кнопки приготовления | да |
| Возможность блокировки напитков | да |
| Возможность установки пароля (запрет на изменения рецептуры напитков в меню и параметров в процессе приготовления) | да |
| Изменение заставки дисплея | да |
| Встроенная система Авто - каппучино для приготовления мелкодисперсной  пены | да |
| Молоко или молочная пена | да |
| Тип кофемолки | Стальная, коническая |
| Количество кофемолок | 1 |
| Возможности управления, настройки и программирования | да |
| Программируемое количество воды для приготовления кофе |   Эспрессо - 120 мл/кофе 240 мл |
| Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления | да |
| Программируемая степень крепости кофе | 3 варианта |
| Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления | да |
| Программируемая температура заваривания | 3 варианта |
| Программируемое количество молока | да |
| Температура горячей воды с возможностью поступенчатого  программирования |   3 варианта |
| Программируемое количество горячей воды | да |
| Программируемое время выключения | 0-24 часа (по дням недели) |
| Программирование времени автоматического включения | 0-24 часа (по дням недели) |
| Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка | да |
| Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока | да |
| Индикационная полоса (строка состояния приготовления напитков и проведения программ обслуживания) |   да  (в %) |
|   Дисплей | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей |
| Pегулируемый по высоте комбинированный дозатор ( молоко/кофе) | 70-155 мл с подставкой для чашки |
| Дозатор горячей воды | да |
| Рекомендуемая максимальная дневная производительность | 80 порций в смену |
| Максимальная производительность, ч | до 60 порций / час |
| Емкость бункера для отработанной воды | 2 л / подключение дренажа к канализации |
| Емкость бункера для воды | 2 л |
| Подключение к водопроводу | да |
| Подключение к бутылке | да |
| Контейнер для кофейных отходов (порции) | 30 порций / прямой сброс отходов |
| Количество контейнеров для кофейных зерен | 1 |
| Контейнер для кофейных зерен (вместимость) | 0,750 кг |
| Длина сетевого шнура | 1,8 м |
| Подключение платежной системы | MDB |
| Напряжение | 220-240 V |
| Частота | 50-60 Hz |
| Мощность | 1310 Вт |
| Вес нетто | 20.00 кг |
| Размеры кофемашины (ШхГхВ) | 563 х 304 х 576 мм |
| Вес в транспортной упаковке | 20.00 кг |
| Размеры в транспортной упаковке (ШхГхВ) | 590 х 535 х 730 мм |
| Напитки | Эспрессо Двойной эспрессо Американо Кофе Двойной кофе Капучино Двойной капучино Латте-макиато Флэт уайт Ристретто Латте Двойной латте Кофе крем Двойной кофе-крем Порция горячей воды Порция молока Порция молочной пены Кофейник |
| Кофейник с кофе, соответствующий качеству Эспрессо | да |
Компания-производитель устанавливает на продукцию торговой марки KAFFIT COM следующие гарантийные сроки
- на автоматическую кофемашину Е60T – 12 месяцев со дня покупки
- на аксессуары, включенные в комплект поставки изделия – 3 месяца со дня покупки, если в спецификации не указано иное
- на любые аксессуары, являющиеся электроприборами, приобретенными отдельно от изделия – 12 месяцев со дня покупки, если в спецификации не указано иное.
Характеристики
Ёмкость контейнера для...:
30 порций / прямой сброс отходов
Вес:
20
Возможность подключения...:
да
Встроенная кофемолка:
есть
Высота:
576
Габариты:
563 х 304 х 576 мм
Глубина:
304
Давление помпы:
19
Дисплей:
Да
Дозировка кофе:
7-14 грамм не съемное
Емкость контейнера для воды:
2 л.
Используемое молоко:
натуральное
Количество бойлеров:
2 термоблока
Количество групп:
1
Количество контейнеров:
2
Количество кофемолок:
1
Максимальная загрузка кофе:
0,750 кг
Максимальная потребляемая...:
1 310 Вт.
Материал корпуса:
пластик ABS
Наличие помпы:
да
Напряжение:
220-230 В
Настройка степени помола:
да
Подключение к водопроводу:
да
Подсветка:
да
Предварительное смачивание:
да
Приготовление 2х чашек:
да
Производительность:
до 60 порций / час
Регулировка диспенсера по...:
70-155 мл с подставкой для чашки
Регулятор крепости:
да
Режим автоматической промывки:
да
Резервуар для молока:
нет
Сила тока:
10 A
Срок гарантии (месяцев):
12
Счетчик порций:
да
Тип кофе:
молотый/зерновой
Тип кофемашин:
автоматический
Управление:
автоматическое
Цвет:
Чёрный
Частота:
50 Гц
Ширина:
563
Доставка
1. До пункта выдачи СДЭК
Стоимость доставки зависит от суммы заказа:
Для заказов больше 40 000 рублей - доставка 0 рублей
Для заказов меньше 40 000 рублей - доставка 1 100 рублей
2. Курьером СДЭК
Стоимость доставки зависит от суммы заказа:
Для заказов больше 40 000 рублей - доставка 0 рублей
Для заказов меньше 40 000 рублей - доставка 1 500 рублей
3. Самовывоз со склада
Отзывы
У этого товара еще нет отзывов.
Вы приобрели товар? Поделитесь своим мнением с другими и возможно вы поможете кому-то сделать правильный выбор!
